Цены на платные медицинские услуги,
оказываемые ООО «КИН» с 15.11.2024 г.
Цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой и носят справочный характер.
Код услуги Приказ Минздрава РФ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
Консультации специалистов |
|||
B01.023.001 | К1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 000 руб. |
В01.024.001 | К1.3 | Прием (прием, консультация) врача-нейрохирурга | 2 000 руб. |
В01.069.001 | К1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 2 000 руб. |
В01.034.001 | К1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 3 000 руб. |
В01.034.001 | К1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 3 000 руб. |
В01.050.001 | К1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2 000 руб. |
В01.022.001 | К1.5 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта | 2 000 руб. |
В01.022.001 | К1.5 | Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта | 2 000 руб. |
В01.070.009 | К1.6 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 7 000 руб. |
В01.070.010 | К1.7 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 5 000 руб. |
Лечебно-диагностическое направление |
|||
Локальная инъекционная терапия |
|||
A11.24.001 | Л1.1 | Локальная инъекционная терапия, I категория | 24 000 руб. |
A11.24.001 | Л1.2 | Локальная инъекционная терапия, II категория | 36 000 руб. |
A11.24.001 | Л1.3 | Локальная инъекционная терапия, III категория | 46 000 руб. |
A11.24.001 | Л1.4 | Локальная инъекционная терапия, IV категория | 54 000 руб. |
Санация полости сустава с локальной противовоспалительной терапией |
|||
A11.04.004 | Л2.1 | Санация полости сустава с ЛПТ, I категория | 24 000 руб. |
A11.04.004 | Л2.2 | Санация полости сустава с ЛПТ, II категория | 36 000 руб. |
A11.04.004 | Л2.3 | Санация полости сустава с ЛПТ, III категория | 46 000 руб. |
Плазмолифтинг суставов |
|||
A11.04.004 | Л3.1 | Плазмолифтинг суставов, I категория (1сустав) | 6 000 руб. |
A11.04.004 | Л3.2 | Плазмолифтинг суставов, II категория (1сустав) | 8 000 руб. |
A11.04.004 | Л3.3 | Плазмолифтинг суставов, III категория (1сустав) | 10 000 руб. |
A11.04.004 | Л3.4 | Плазмолифтинг суставов, IV категория (1сустав) | 14 000 руб. |
Биореновация суставов |
|||
A11.04.004 | Л4.1 | Биореновация сустава, I категория (1сустав) Артроз 1-2 | 64 000 руб. |
A11.04.004 | Л4.2 | Биореновация сустава, II категория (1сустав) Артроз 2-3 | 86 000 руб. |
A11.04.004 | Л4.3 | Биореновация сустава, III категория (1сустав) Артроз 3 | 103 000 руб. |
A11.04.004 | Л4.4 | Биореновация сустава, IV категория (1сустав) Артроз 3-4 | 125 000 руб. |
Биоимплантация суставов |
|||
A11.04.004 | Л5.1 | Биоимплантация сустава, I категория (1сустав) Артроз 1-2 | 64 000 руб. |
A11.04.004 | Л5.2 | Биоимплантация сустава, II категория (1сустав) Артроз 2-3 | 86 000 руб. |
A11.04.004 | Л5.3 | Биоимплантация сустава, III категория (1сустав) Артроз 3 | 103 000 руб. |
A11.04.004 | Л5.4 | Биоимплантация сустава, IV категория (1сустав) Артроз 3-4 | 125 000 руб. |
Биореставрация суставов |
|||
A11.04.004 | Л6.1 | Биореставрация сустава, I категория (1сустав) Артроз 1-2 | 32 000 руб. |
A11.04.004 | Л6.2 | Биореставрация сустава, II категория (1сустав) Артроз 2-3 | 42 000 руб. |
A11.04.004 | Л6.3 | Биореставрация сустава, III категория (1сустав) Артроз 3 | 56 000 руб. |
A11.04.004 | Л6.4 | Биореставрация сустава, IV категория (1сустав) Артроз 3-4 | 64 000 руб. |
Биореновация позвоночника |
|||
A11.03.003 | Л7.1 | Биореновация межпозвоночных дисков I категория | 64 000 руб. |
A11.03.003 | Л7.2 | Биореновация межпозвоночных дисков II категория | 86 000 руб. |
A11.03.003 | Л7.3 | Биореновация межпозвоночных дисков III категория | 103 000 руб. |
A11.03.003 | Л7.4 | Биореновация межпозвоночных дисков IV категория | 125 000 руб. |
Биоимплантация позвоночника |
|||
A11.03.003 | Л8.1 | Биоимплантация позвоночника I категория | 64 000 руб. |
A11.03.003 | Л8.2 | Биоимплантация позвоночника II категория | 86 000 руб. |
A11.03.003 | Л8.3 | Биоимплантация позвоночника III категория | 103 000 руб. |
A11.03.003 | Л8.4 | Биоимплантация позвоночника IV категория | 125 000 руб. |
Биореставрация позвоночника |
|||
A11.03.003 | Л9.1 | Биореставрация межпозвоночных дисков I категория | 32 000 руб. |
A11.03.003 | Л9.2 | Биореставрация межпозвоночных дисков II категория | 42 000 руб. |
A11.03.003 | Л9.3 | Биореставрация межпозвоночных дисков III категория | 56 000 руб. |
A11.03.003 | Л9.4 | Биореставрация межпозвоночных дисков IV категория | 64 000 руб. |
Плазмолифтинг позвоночника |
|||
A11.03.003 | Л10.1 | Плазмолифтинг позвоночника I категория | 6 000 руб. |
A11.03.003 | Л10.2 | Плазмолифтинг позвоночника II категория | 8 000 руб. |
A11.03.003 | Л10.3 | Плазмолифтинг позвоночника III категория | 10 000 руб. |
A11.03.003 | Л10.4 | Плазмолифтинг позвоночника IV категория | 14 000 руб. |
Процедурный кабинет |
|||
A11.12.009 | Л11.1 | Взятие крови из периферической вены | 600 руб. |
A11.02.002 | Л11.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 600 руб. |
A11.12.003 | Л11.3 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 000 руб. |
A11.12.003 | Л11.4 | Капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 4 000 руб. |
A11.12.003 | Л11.5 | Капельное введение лекарственных препаратов для укрепления сосудов | 6 000 руб. |
A11.12.003 | Л11.6 | Капельное введение лекарственных препаратов для улучшения мозгового кровотока | 6 000 руб. |
A11.12.003 | Л11.7 | Капельное введение лекарственных препаратов для улучшения функции головного мозга | 6 000 руб. |
A11.12.003 | Л11.8 | Лаеннек-терапия | 20 000 руб. |
Остеопатическая коррекция |
|||
B01.069.001 | Л12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный. Остеопатическая коррекция, 30 мин | 8 000 руб. |
B01.069.002 | Л12.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный. Остеопатическая коррекция, 30 мин | 7 000 руб. |
B01.069.001 | Л12.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный. Остеопатическая коррекция, 60 мин | 12 000 руб. |
B01.069.002 | Л12.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный. Остеопатическая коррекция, 60 мин | 10 000 руб. |
A23.30.001 | Л12.5 | Пособие по подбору ортопедических стелек. Изготовление индивидуальных ортопедических стелек для взрослых | 10 000 руб. |
A23.30.001 | Л12.6 | Пособие по подбору ортопедических стелек. Коррекция индивидуальных ортопедических стелек через 1 месяц | бесплатно |
Массаж |
|||
А21.01.001 | Л14.1 | Общий массаж медицинский, 60 мин | 4 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.2 | Общий медицинский массаж, 90 мин | 6 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.3 | Массаж шейно-воротниковый зоны, 30 мин | 3 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.4 | Массаж верней конечности, 30 мин | 3 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.5 | Массаж нижней конечности, 30 мин | 3 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.6 | Классический массаж спины, 30 мин | 3 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.7 | Массаж передней брюшной стенки(висцеральный массаж), 40 мин | 4 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.8 | Массаж пояснично-крестцовой области, 30 мин | 3 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.9 | Массаж с остеопатическими техниками, 60 мин | 6 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.10 | Точечный массаж спины, 40 мин | 4 000 руб. |
А21.01.001 | Л14.11 | Лимфодренажный массаж, 90 мин | 6 000 руб. |
Ультразвуковые исследования |
|||
А04.01.001 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 290 руб. |
А04.03.001 | А04.03.001 | Ультразвуковое исследование костей | 1 290 руб. |
А04.03.002 | А04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 290 руб. |
А04.04.001 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 290 руб. |
Реабилитация после повреждений периферических нервов с использованием SVF-терапии |
|||
А11.24.001 | Л15.1 | Биоимплантация периферических нервов,1 категория (1 локализация) | 65 000 руб. |
А11.24.001 | Л15.2 | Биоимплантация периферических нервов,2 категория (1 локализация) | 80 000 руб. |
А11.24.001 | Л15.3 | Биоимплантация периферических нервов,3 категория (1 локализация) | 120 000 руб. |
Кабинет ментального здоровья |
|||
B01.070.009 | B01.070.009 | Прием психолога первичный | 7 000 руб. |
B01.070.010 | B01.070.010 | Прием психолога вторичный | 5 000 руб. |